| Название бренда: | KRONZ |
| Номер модели: | PRFT480-24A46 |
| минимальный заказ: | 10 штук |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Детали упаковки: | упаковка бумажной коробки |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Атрибут | Материал корпуса |
|---|---|
| Описание | 480 Вт Блок питания |
| Выходная мощность | 480 Вт |
| Номинальный выход | 48 В/20 А |
| Выходное напряжение | 24-28 В |
| Пусковой ток | 400 В переменного тока - 480 В переменного тока |
| Корпус | Размеры |
| Охлаждение | Естественное воздушное охлаждение |
Серия PRFT480-xxA46 представляет собой трехфазный блок питания на DIN-рейку, разработанный для промышленных применений. Этот высокопроизводительный блок обеспечивает исключительную эффективность, надежность и безопасную изоляцию с 150% резервом мощности для требовательных условий запуска.
| Модель № | Выходная мощность | Номинальное выходное напряжение и ток | Диапазон выходного напряжения | Эффективность при 230 В переменного тока | Макс. емкостная нагрузка |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480 Вт | 24 В/20 А | 24-28 В | 95% | 20000 мкФ |
| Значение | Условия эксплуатации | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон входного напряжения | Номинальное входное (сертифицированное напряжение) | 380 | ч | 480 | Рабочая температура |
| Вход переменного тока | 320 | ч | 600 | ||
| Вход постоянного тока | 450 | ч | 800 | В постоянного тока | |
| Частота входного напряжения | 47 | ч | 63 | Гц | |
| Входной ток | 400 В переменного тока | ч | ч | 0,85 | А |
| При 500 В переменного тока | ч | ч | 0,7 | ||
| Пусковой ток | Холодный пуск при 400 В переменного тока | ч | 50 | ч | |
| Коэффициент мощности | При 400 В переменного тока, нормальная температура, полная нагрузка | 0,93 | 0,95 | ч | |
| При 500 В переменного тока | 0,92 | 0,95 | ч | ||
| Время задержки запуска | ч | 0,8 | ч | с |
| Значение | Условия эксплуатации | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Точность выходного напряжения | Диапазон полной нагрузки | ч | ±1,0 | ч | % |
| Регулировка по линии | Номинальная нагрузка | ч | ±0,5 | ч | |
| Регулировка по нагрузке | 0% - 100% нагрузки | ч | ±1,0 | ч | |
| Пульсации и шум | Полоса пропускания 20 МГц (пиковое значение) | ч | ч | 150 | мВ |
| Коэффициент температурного дрейфа | 0°C - +50°C | ч | ±0,03 | ч | %/°C |
| Мин. нагрузка | 0 | ч | ч | % | |
| Динамическая мин. нагрузка | 10 | ч | ч |
| Значение | Условия эксплуатации | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Испытание на изоляцию | Вход-выход (1 минута, ток утечки <5 мА)4000 | -- | ч | ч | Рабочая температура |
| -40 | -- | ч | °C | Температура хранения | |
| -40 | -- | ч | Среднее время наработки на отказ | ||
| MIL-HDBK-217F@25°C | >300 000 | -- | ч | ч | Физические характеристики |
| Значение | Материал корпуса |
|---|---|
| Металл (AL5052, SPCC) | Размеры |
| 124,00 x 41,00 x 110,00 мм | Вес |
| 1080 г (типичный) | Метод охлаждения |
| Свободная конвекция воздуха | Установка |
Наш ассортимент включает промышленные разъемы, датчики (индуктивные, емкостные, фотоэлектрические, ультразвуковые), промышленные блоки питания, системы Fieldbus, системы распознавания RFID и промышленные коммутаторы Ethernet. Мы предлагаем как стандартное, так и индивидуальное производство в соответствии с требованиями заказчика.
Часто задаваемые вопросы
Имеет ли этот продукт какие-либо сертификаты?
Каково минимальное количество заказа?
Каково время доставки?